DAFTAR MATA KULIAH TEKNIK INFORMATIKA
STMIK BANJARBARU
2008/2012
| SEMES- TER | NO | MATA KULIAH | SKS | BAHAN | DOWNLOAD | TUGAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Algoritma & Pemrograman 1 | MODUL | 1-12 | ||
| (Bahasa Basic) | REF | DP | ||||
| APLIKASI | Turbo Basic | |||||
| 2 | Pengantar Teknologi Informasi | MODUL | P-1;P-2 | |||
| REFERENSI | ||||||
| 3 | Interaksi Manusia dan Komputer | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 4 | Sistem / Teknologi Basis Data | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 5 | Logika Informatika | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 6 | Pendidikan agama | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 7 | PPN 1 ( Microsoft Office ) | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 2 | 1 | Sistem Operasi Aplikasi | PEMAHAMAN | |||
| REFERENSI | ||||||
| 2 | Matematika Diskrit | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 3 | Algoritma dan Pemrograman 2 ( Pascal ) | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 4 | Statistik | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 5 | Bahasa Indonesia | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 6 | Basis Data 1 ( Pemrograman Database ) | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 7 | Manajemen Sistem Informasi ( BM Sist Inf ) | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 8 | Bahasa Inggris | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 3 | 1 | Struktur Data | PEMAHAMAN | |||
| REFERENSI | ||||||
| 2 | Riset Teknologi Informasi | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 3 | Komputer dan Masyarakat | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 4 | Basis Data 2 ( FoxPro dan Visual FoxPro ) | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 5 | Kalkulus | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 6 | Pengantar Sistem Digital | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 7 | PEMAHAMAN | |||||
| REFERENSI | ||||||
| 8 | PEMAHAMAN | |||||
| REFERENSI | ||||||
| 4 | 1 | Interpersonal Skill | PEMAHAMAN | |||
| REFERENSI | ||||||
| 2 | Ilmu Kealaman Dasar ( IAD ) | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 3 | Pemrograman 1 ( Delphi ) | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 4 | Arsitektur dan Organisasi komputer | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 5 | Metode Numerik | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 6 | Metodologi Penelitian | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 7 | Sistem Terdistribusi | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 8 | Teori Bahasa Automata | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 5 | 1 | Pemrograman 2 ( Java ) | PEMAHAMAN | |||
| REFERENSI | ||||||
| 2 | Pemrograman Internet 1 ( HTML-XML ) | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 4 | Perancangan Basis Data | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 5 | Bahasa Rakitan | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 6 | Enterprise Resource Planning ( BM Sist Inf ) | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 7 | PEMAHAMAN | |||||
| REFERENSI | ||||||
| 8 | PEMAHAMAN | |||||
| REFERENSI | ||||||
| 6 | 1 | Pemrograman internet 2 ( PHP-ASP ) | PEMAHAMAN | |||
| REFERENSI | ||||||
| 2 | Grafika Komputer | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 3 | Jaringan Komputer | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 4 | Aljabar Linier | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 5 | Sistem Cerdas | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 6 | Manajemen Proyek Teknik Informasi | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 7 | Kerja Praktek ( PKL ) | 2 | PANDUAN PROGRAM | P-1, | ||
| REFERENSI | ||||||
| 8 | PEMAHAMAN | |||||
| REFERENSI | ||||||
| 7 | 1 | Ilmu Sosial & Budaya Dasar | 3 | MATERI | P-1,P-2,P-3, | |
| REFERENSI | ||||||
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | PEMAHAMAN | |||
| REFERENSI | ||||||
| 3 | Knowledge Manajemen | 3 | PEMAHAMAN | |||
| REFERENSI | ||||||
| 4 | Mobile Technologies | 3 | PEMAHAMAN | |||
| REFERENSI | ||||||
| 5 | Etika Profesi | 2 | MATERI | P-1,P-2, | ||
| REFERENSI | ||||||
| 6 | Manajemen Keamanan Informasi | 2 | MATERI | P-1,P-2&3, | ||
| REFERENSI | ||||||
| 7 | Teknik Multimedia | 3 | PEMAHAMAN | |||
| REFERENSI | ||||||
| 8 | PEMAHAMAN | |||||
| REFERENSI | ||||||
| 8 | 1 | PEMAHAMAN | ||||
| REFERENSI | ||||||
| 2 | PEMAHAMAN | |||||
| REFERENSI | ||||||
| 3 | PEMAHAMAN | |||||
| REFERENSI |
Contoh: Contoh laporan, Aplikasi Absensi Karyawan, sumber artikel.


15.39
hendra
Posted in: